| 12.11.2025 | No tips | | | |
| 11.11.2025 | No tips | | | |
| 10.11.2025 | No tips | | | |
| 09.11.2025 | Celta Vigo - Barcelona | 2 | 1.75 | WIN |
| 08.11.2025 | Monaco - Lens | 1 | 2.00 | LOSE |
| 07.11.2025 | Pisa - Cremonese | 1 | 2.25 | WIN |
| 06.11.2025 | Hacken - Strasbourg | 2 | 1.95 | WIN |
| 05.11.2025 | Preston - Swansea | 1 | 2.30 | WIN |
| 04.11.2025 | Oxford Utd - Stoke | 2 | 2.30 | WIN |
| 03.11.2025 | Petrolul - Botosani | 2 | 2.20 | LOSE |
| 02.11.2025 | Salzburg - Ried | 1 | 1.70 | WIN |
| 01.11.2025 | Brighton - Leeds | 1 | 1.85 | WIN |
| 31.10.2025 | Etoile-Carouge - Bellinzona | 1 | 1.90 | WIN |
| 30.10.2025 | Portimonense - Torreense | 2 | 2.25 | WIN |
| 29.10.2025 | Dusseldorf - Freiburg | 2 | 1.85 | WIN |
| 28.10.2025 | Wrexham - Cardiff | 1 | 2.25 | LOSE |
| 27.10.2025 | Gaziantep - Fenerbahce | 2 | 1.70 | WIN |
| 26.10.2025 | Rayo Vallecano - Alaves | 1 | 2.10 | WIN |
| 25.10.2025 | Udinese - Lecce | 1 | 1.85 | WIN |
| 24.10.2025 | Le Mans - Boulogne | 1 | 2.00 | WIN |
| 23.10.2025 | Rapid - Fiorentina | 2 | 2.15 | WIN |
| 22.10.2025 | Wrexham - Oxford Utd | X2 | 1.80 | LOSE |
| 21.10.2025 | Bayer Leverkusen - PSG | 2 | 1.70 | WIN |
| 20.10.2025 | Wisla Plock - Termalica B-B. | 1 | 1.95 | WIN |
| 19.10.2025 | GAIS - Djurgarden | 1 | 2.20 | WIN |
| 18.10.2025 | Villarreal - Betis | 1 | 1.85 | LOSE |
| 17.10.2025 | Union Berlin - B. Monchengladbach | 1 | 2.20 | WIN |
| 16.10.2025 | No tips | | | |
| 15.10.2025 | No tips | | | |
| 14.10.2025 | Qatar - United Arab Emirates | X2 | 1.70 | LOSE |
| 13.10.2025 | South Sudan - Togo | 1X | 2.00 | WIN |
| 12.10.2025 | Cadiz - Huesca | 1 | 2.00 | WIN |
| 11.10.2025 | Serbia - Albania | 1 | 1.70 | LOSE |
| 10.10.2025 | Gambia - Gabon | 1X | 1.70 | LOSE |
| 09.10.2025 | Cyprus - Bosnia & Herzegovina | 2 | 1.90 | LOSE |
| 08.10.2025 | Ethiopia - Guinea Bissau | 1X | 2.25 | WIN |
| 07.10.2025 | Rotherham - Oldham | 1 | 2.00 | WIN |
| 06.10.2025 | Hvidovre - Lyngby | 1X | 1.70 | WIN |
| 05.10.2025 | Goztepe - Basaksehir | 1 | 1.80 | WIN |
| 04.10.2025 | Brest - Nantes | 1 | 1.85 | LOSE |
| 03.10.2025 | Gent - Charleroi | 1 | 2.05 | WIN |
| 02.10.2025 | Feyenoord - Aston Villa | 2 | 2.25 | WIN |
| 01.10.2025 | Dortmund - Ath Bilbao | 1 | 1.85 | WIN |
| 30.09.2025 | Havelse - Mannheim | 2 | 1.85 | WIN |
| 29.09.2025 | Hodd - Lyn | 2 | 2.00 | WIN |
| 28.09.2025 | Milan - Napoli | 1 | 2.10 | WIN |
| 27.09.2025 | Chelsea - Brighton | 1 | 1.85 | LOSE |
| 26.09.2025 | Shamrock Rovers - Bohemians | 1 | 1.85 | WIN |
| 25.09.2025 | Torino - Pisa | 1 | 1.70 | WIN |
| 24.09.2025 | Braga - Feyenoord | 1 | 2.25 | WIN |
| 23.09.2025 | KuPS - SJK | 1 | 1.95 | WIN |
| 22.09.2025 | Napoli - Pisa | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| 21.09.2025 | Arsenal - Manchester City | 1 | 1.85 | LOSE |
| 20.09.2025 | Fulham - Brentford | 1 | 2.10 | WIN |
| 19.09.2025 | Gent - Dender | 1 | 1.70 | WIN |
| 18.09.2025 | Arsimi - Vardar | 2 | 1.70 | WIN |
| 17.09.2025 | Karagumruk - Basaksehir | 2 | 1.95 | WIN |
| 16.09.2025 | Ath Bilbao - Arsenal | 2 | 1.80 | WIN |
| 15.09.2025 | Rakow - Gornik Zabrze | 1 | 1.90 | LOSE |
| 14.09.2025 | St. Pauli - Augsburg | 1 | 2.20 | WIN |
| 13.09.2025 | Fulham - Leeds | 1 | 1.95 | WIN |
| 12.09.2025 | Arminia Bielefeld - Magdeburg | 1 | 2.10 | WIN |
| 11.09.2025 | No tips | | | |
| 10.09.2025 | No tips | | | |
| 09.09.2025 | Serbia - England | 2 | 1.75 | WIN |
| 08.09.2025 | Malawi - Liberia | 1 | 2.10 | LOSE |
| 07.09.2025 | Shelbourne - Galway | 1 | 1.85 | WIN |
| 06.09.2025 | Doncaster - Bradford City | 1 | 2.20 | WIN |
| 05.09.2025 | Montenegro - Czech Republic | 2 | 1.70 | WIN |
| 04.09.2025 | Luxembourg - Northern Ireland | 2 | 2.25 | WIN |
| 03.09.2025 | No tips | | | |
| 02.09.2025 | Wycombe - Colchester | 1 | 1.70 | LOSE |
| 01.09.2025 | Csikszereda M. Ciuc - Otelul | 2 | 2.20 | LOSE |
| 31.08.2025 | Brighton - Manchester City | 2 | 1.85 | LOSE |
| 30.08.2025 | Lorient - Lille | 2 | 2.10 | WIN |
| 29.08.2025 | Groningen - Heracles | 1 | 1.70 | WIN |
| 27.08.2025 | Kauno Zalgiris - Hegelmann | 1 | 1.70 | WIN |
| 26.05.2025 | Barnsley - Rotherham | 1 | 1.75 | WIN |
| 25.08.2025 | Aarau - Lausanne Ouchy | 1 | 2.15 | WIN |
| 24.08.2025 | Cagliari - Fiorentina | 2 | 2.20 | LOSE |
| 23.08.2025 | St. Pauli - Dortmund | 2 | 1.75 | LOSE |
| 22.08.2025 | Treaty United - Dundalk | 2 | 1.75 | WIN |
| 21.08.2025 | Brann - AEK Larnaca | 1 | 1.70 | WIN |
| 20.08.2015 | Notts Co - Shrewsbury | 1 | 1.75 | WIN |
| 19.08.2025 | Lyngby - Hillerod | 1 | 2.00 | LOSE |
| 18.08.2025 | Jong Utrecht - Den Haag | 1 | 2.35 | WIN |
| 17.08.2025 | Hull - Oxford Utd | 1 | 1.90 | WIN |
| 16.08.2025 | Brighton - Fulham | 1 | 1.85 | LOSE |
| 15.08.2025 | Nordsjaelland - Copenhagen | 2 | 1.95 | WIN |
| 14.08.2025 | Drita - FCSB | 2 | 2.00 | WIN |
| 13.08.2025 | Huddersfield - Leicester | 2 | 1.90 | LOSE |
| 12.08.2025 | Cardiff - Swindon | 1 | 1.95 | WIN |
| 11.08.2025 | Siauliai - Zalgiris | 2 | 2.05 | LOSE |
| 10.08.2025 | Bryne - Oslo | 2 | 2.20 | LOSE |
| 09.08.2025 | Heerenveen - Volendam | 1 | 1.75 | WIN |
| 08.08.2025 | Preussen Munster - Paderborn | 2 | 2.25 | LOSE |
| 07.08.2025 | Servette - Utrecht | 2 | 1.95 | WIN |
| 06.08.2025 | Stabaek - Aalesund | 2 | 2.20 | WIN |
| 05.08.2025 | Klaksvik - Neman | 1 | 2.10 | WIN |
| 04.08.2025 | Cobh Ramblers - Wexford | 1 | 1.70 | WIN |
| 03.08.2025 | Charleroi - St. Truiden | 1 | 2.00 | LOSE |
| 02.08.2025 | Doncaster - Exeter | 1 | 1.85 | WIN |
| 01.08.2025 | Atlantis - KPV Kokkola | 2 | 2.05 | WIN |
| 31.07.2025 | AEK Larnaca - Celje | 1 | 1.85 | WIN |
| 30.07.2025 | Breidablik - Lech Poznan | 2 | 1.95 | WIN |
| 29.07.2025 | Mikkeli - Keski-Uusimaa | 1 | 1.85 | WIN |
| 28.07.2025 | Oulu - Jazz Pori | 1 | 1.80 | WIN |
| 27.07.2025 | Club Brugge - Genk | 1 | 1.70 | WIN |
| 26.07.2025 | Brommapojkarna - Malmo | 2 | 1.95 | WIN |
| 25.07.2025 | Athlone - Treaty United | 2 | 2.05 | LOSE |
| 24.07.2025 | Sheriff Tiraspol - Utrecht | 2 | 1.80 | WIN |
| 23.07.2025 | Brann - Salzburg | 2 | 2.10 | WIN |
| 22.07.2025 | Rangers - Panathinaikos | 1 | 1.75 | WIN |
| 21.07.2025 | Unirea Slobozia - Csikszereda M. Ciuc | 1 | 1.95 | WIN |
| 20.07.2025 | Mjallby - AIK | 1 | 2.10 | WIN |
| 19.07.2025 | Okzhetpes - Ulytau | 1 | 1.75 | WIN |
| 18.07.2025 | Sarpsborg - Rosenborg | 1 | 2.20 | LOSE |
| 17.07.2025 | Rabotnicki - Zhodino | 2 | 1.95 | WIN |
| 16.07.2025 | Kilmarnock - Livingston | 1 | 1.90 | WIN |
| 15.07.2025 | Hamrun - Zalgiris | X2 | 1.70 | LOSE |
| 14.07.2025 | Sirius - Mjallby | 2 | 1.90 | WIN |
| 13.07.2025 | Haugesund - KFUM Oslo | 2 | 1.85 | WIN |
| 12.07.2025 | Parnu JK Vaprus - Narva | 2 | 1.90 | LOSE |
| 11.07.2025 | Waterford - Cork City | 1 | 2.00 | WIN |
| 10.07.2025 | AEK Larnaca - Partizan | 1 | 1.70 | WIN |
| 09.07.2025 | PSG - Real Madrid | 1 | 2.30 | WIN |
| 08.07.2025 | Vikingur - Lincoln Red Imps | 1 | 1.70 | LOSE |
| 07.07.2025 | Grindavik - Keflavik | 2 | 1.70 | WIN |
| 06.07.2025 | Okzhetpes - Kaisar Kyzylorda | 1 | 1.85 | WIN |
| 05.07.2025 | Tromso - Molde | 1 | 2.20 | WIN |
| 04.07.2025 | Palmeiras - Chelsea | 2 | 2.00 | WIN |
| 03.07.2025 | No tip | | | |
| 02.07.2025 | VPS - Haka | 1 | 1.90 | LOSE |
| 01.07.2025 | No Tips | | | |
| 30.06.2025 | Inter - Fluminense | 1 | 1.70 | LOSE |
| 29.06.2025 | AIK - Goteborg | 1 | 1.95 | WIN |
| 28.06.2025 | Haka - Ilves | 2 | 1.80 | WIN |
| 27.06.2025 | Ekenas - PK-35 | 1 | 2.20 | WIN |
| 26.06.2025 | Salzburg - Real Madrid | 2 1st Half | 1.70 | WIN |
| 25.06.2025 | Lillestrom - Oslo | 1 | 2.30 | WIN |
| 24.06.2025 | Los Angeles - Flamengo | 2 | 1.70 | LOSE |
| 23.06.2025 | Inter Miami - Palmeiras | 2 | 2.20 | LOSE |
| 22.06.2025 | Hafnarfjordur - Vestri | 1 | 1.70 | WIN |
| 21.06.2025 | R. Oviedo - Mirandes | 1 | 1.95 | WIN |
| 20.06.2025 | UC Dublin - Cobh Ramblers | 2 | 2.20 | WIN |
| 19.06.2025 | Lahti - Klubi | 1 | 1.70 | WIN |
| 18.06.2025 | Riga - RFS | 1 | 2.05 | WIN |
| 17.06.2025 | Tukums - Jelgava | 2 | 2.10 | LOSE |
| 16.06.2025 | St. Patricks - Shelbourne | 1 | 2.25 | LOSE |
| 15.06.2025 | Botafogo - Seattle Sounders | 1 | 2.05 | WIN |
| 14.06.2025 | Gnistan - KTP | 1 | 1.70 | WIN |
| 13.06.2025 | Treaty United - Bray | 1 | 2.25 | WIN |
| 12.06.2025 | Mirandes - Racing Santander | 1 | 2.05 | WIN |
| 11.06.2025 | Haka - Gnistan | 1 | 2.10 | WIN |
| 10.06.2025 | Jordan - Iraq | 1 | 2.20 | LOSE |
| 09.06.2025 | Kazakhstan - North Macedonia | 2 | 2.00 | WIN |
| 08.06.2025 | Ibiza - Andorra | X2 | 2.00 | WIN |
| 07.06.2025 | Ponferradina - Antequera | 1 | 1.70 | WIN |
| 06.06.2025 | Ekenas - Lahti | 2 | 2.25 | WIN |
| 05.06.2025 | Australia - Japan | 2 | 2.30 | LOSE |
| 04.06.2025 | National Bank Egypt - Enppi | 1 | 2.10 | WIN |
| 03.06.2025 | No Tips | | | |
| 02.06.2025 | TPS - Ekenas | 1 | 2.00 | WIN |
| 01.06.2025 | Rapid - LASK | 1 | 1.90 | WIN |
| 31.05.2025 | Alanyaspor - Sivasspor | 1 | 1.85 | WIN |
| 30.05.2025 | UC Dublin - Athlone | 1 | 1.85 | WIN |
| 29.05.2025 | Wisla Plock - Polonia Warszawa | 1 | 1.80 | WIN |
| 28.05.2025 | Pescara - Audace Cerignola | 1 | 1.95 | LOSE |
| 27.05.2025 | Sandviken - Sundsvall | X2 | 1.90 | WIN |
| 26.05.2025 | Brage - Utsikten | 1 | 1.95 | LOSE |
| 25.05.2025 | Burgos - Levante | 2 | 1.90 | WIN |
| 24.05.2025 | Willem - Dordrecht | 1 | 1.90 | WIN |
| 23.05.2025 | Cercle Brugge - Patro Eisden | 1 | 1.70 | WIN |
| 22.05.2025 | Hammarby - Mjallby | 1 | 1.70 | LOSE |
| 21.05.2025 | L.R. Vicenza - Crotone | 1 | 1.85 | WIN |
| 20.05.2025 | Septemvri Sofia - Lok. Sofia | 2 | 1.85 | WIN |
| 19.05.2025 | Widzew Lodz - Puszcza | 1 | 1.75 | WIN |
| 18.05.2025 | Barcelona - Villarreal | 1 | 1.90 | LOSE |
| 17.05.2025 | Antwerp - Royale Union | 2 | 1.75 | WIN |
| 16.05.2025 | Bohemians - Shelbourne | 1 | 2.25 | WIN |
| 15.05.2025 | Elfsborg - Brommapojkarna | 1 | 1.95 | WIN |
| 14.05.2025 | Alaves - Valencia | 1 | 2.20 | WIN |
| 13.05.2025 | Sevilla - Las Palmas | 1 | 1.70 | WIN |
| 12.05.2025 | Sheffield Utd - Bristol City | 1 | 1.80 | WIN |
| 11.05.2025 | Manchester Utd - West Ham | 1 | 2.10 | LOSE |
| 10.05.2025 | Holstein Kiel - Freiburg | 2 | 1.95 | WIN |
| 09.05.2025 | Basaksehir - Fenerbahce | 2 | 1.80 | WIN |
| 08.05.2025 | Ararat Yerevan - Van | 2 | 1.90 | LOSE |
| 07.05.2025 | Catania - Potenza | 1 | 1.85 | WIN |
| 06.05.2025 | Stripfing - Liefering | 1 | 2.10 | WIN |
| 05.05.2025 | Genoa - Milan | 2 | 1.75 | WIN |
| 04.05.2025 | Linz - Sturm Graz | 2 | 1.95 | WIN |
| 03.05.2025 | Aston Villa - Fulham | 1 | 1.70 | WIN |
| 02.05.2025 | Maastricht - Jong Ajax | 1 | 2.20 | WIN |
| 01.05.2025 | Wolfsberger - Hartberg | 1 | 1.90 | WIN |
| 30.04.2025 | Zimbru Chisinau - Sheriff Tiraspol | 2 | 1.85 | WIN |
| 29.04.2025 | Falkenberg - Orebro | 1 | 1.90 | WIN |
| 28.04.2025 | Sogndal - Odd | 2 | 2.30 | LOSE |
| 27.04.2025 | Nottingham - Manchester City | 2 | 1.70 | WIN |
| 26.04.2025 | Hoffenheim - Dortmund | 2 | 1.80 | WIN |
| 25.04.2025 | Cesena - Sassuolo | 2 | 2.30 | WIN |
| 24.04.2025 | Varnamo - AIK | 2 | 2.25 | WIN |
| 23.04.2025 | Halmstad - Mjallby | 2 | 1.90 | WIN |
| 22.04.2025 | Esbjerg - Fredericia | 2 | 2.15 | WIN |
| 21.04.2025 | Burnley - Sheffield Utd | 1 | 1.90 | WIN |
| 20.04.2025 | Oster - AIK | 2 | 2.05 | WIN |
| 19.04.2025 | Freiburg - Hoffenheim | 1 | 1.90 | WIN |
| 18.04.2025 | Watford - Burnley | 2 | 1.70 | WIN |
| 17.04.2025 | Rapid - Djurgarden | 1 | 1.70 | LOSE |
| 16.04.2025 | Banska Bystrica - Ruzomberok | 2 | 2.15 | WIN |
| 15.04.2025 | Dortmund - Barcelona | 2 | 1.85 | LOSE |
| 14.04.2025 | Jong AZ - Volendam | 2 | 1.85 | WIN |
| 13.04.2025 | Eintracht Frankfurt - Heidenheim | 1 | 1.75 | WIN |
| 12.04.2025 | Real Sociedad - Mallorca | 1 | 1.80 | LOSE |
| 11.04.2025 | Valencia - Sevilla | 1 | 2.30 | WIN |
| 10.04.2025 | Bohemians - Plzen | 2 | 1.70 | WIN |
| 09.04.2025 | Munich 1860 - Sandhausen | 1 | 1.80 | WIN |
| 08.04.2025 | Shrewsbury - Reading | 2 | 2.05 | WIN |
| 07.04.2025 | Jong AZ - Jong PSV | 1 | 1.75 | LOSE |
| 06.04.2025 | Marseille - Toulouse | 1 | 1.75 | WIN |
| 05.04.2025 | Milan - Fiorentina | 1 | 1.85 | LOSE |
| 04.04.2025 | Mechelen - Dender | 1 | 1.85 | WIN |
| 03.04.2025 | Chelsea - Tottenham | 1 | 1.70 | WIN |
| 02.04.2025 | Ruch Chorzow - Legia | 2 | 1.75 | WIN |
| 01.04.2025 | Nottingham - Manchester Utd | 1 | 2.20 | WIN |
| 31.03.2025 | Copenhagen - Randers | 1 | 1.70 | WIN |
| 30.03.2025 | Getafe - Villarreal | 2 | 2.30 | WIN |
| 29.03.2025 | Lecce - Roma | 2 | 1.85 | WIN |
| 28.03.2025 | Maastricht - Emmen | 2 | 2.15 | WIN |
| 27.03.2025 | No tips | | | |
| 26.03.2025 | No tips | | | |
| 25.03.2025 | Boston Utd - Southend | 2 | 2.10 | LOSE |
| 24.03.2025 | El Gaish - Al Ahly | 2 | 1.85 | LOSE |
| 23.03.2025 | Germany - Italy | 1 | 1.70 | LOSE |
| 22.03.2025 | Moldova - Norway | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
| 21.03.2025 | Andorra - Latvia | 2 | 2.00 | WIN |
| 20.03.2025 | Austria - Serbia | 1 | 1.70 | LOSE |
| 19.03.2025 | Al Masry - ZED | 1 | 2.15 | LOSE |
| 18.03.2025 | Maidenhead - Aldershot | 2 | 2.20 | WIN |
| 17.03.2025 | Castellon - Dep. La Coruna | X2 | 1.70 | WIN |
| 16.03.2025 | Stuttgart - Bayer Leverkusen | 2 | 2.20 | WIN |
| 15.03.2025 | Torino - Empoli | 1 | 1.95 | WIN |
| 14.03.2025 | Paks - Ujpest | 1 | 1.85 | WIN |
| 13.03.2025 | Manchester Utd - Real Sociedad | 1 | 1.90 | WIN |
| 12.03.2025 | Aston Villa - Club Brugge | 1 | 1.70 | WIN |
| 11.03.2025 | Volendam - Telstar | 1 | 1.95 | WIN |
| 10.03.2025 | Motor Lublin - Legia | 2 | 1.95 | LOSE |
| 09.03.2025 | Eintracht Frankfurt - Union Berlin | 1 | 1.70 | LOSE |
| 08.03.2025 | Rennes - PSG | 2 | 1.70 | WIN |
| 07.03.2025 | Bodrumspor - Kasimpasa | 1 | 2.20 | WIN |
| 06.03.2025 | FCSB - Lyon | 2 | 1.90 | WIN |
| 05.03.2025 | Iberia - Torpedo Kutaisi | 1 | 2.10 | WIN |
| 04.03.2025 | Cardiff - Burnley | 2 | 1.90 | WIN |
| 03.03.2025 | Din. Bucuresti - Hermannstadt | 1 | 2.00 | WIN |
| 02.03.2025 | Milan - Lazio | 1 | 2.05 | LOSE |
| 01.03.2025 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | 2 | 1.80 | WIN |
| 28.02.2025 | Cartagena - Eibar | 2 | 1.95 | WIN |
| 27.02.2025 | West Ham - Leicester | 1 | 1.75 | WIN |
| 26.02.2025 | Brentford - Everton | 1 | 2.00 | LOSE |
| 25.02.2025 | Inter - Lazio | 1 | 1.70 | WIN |
| 24.02.2025 | Jong PSV - Dordrecht | 2 | 1.80 | WIN |
| 23.02.2025 | Newcastle - Nottingham | 1 | 1.85 | WIN |
| 22.02.2025 | Valencia - Atl. Madrid | 2 | 2.00 | WIN |
| 21.02.2025 | Freiburg - Werder Bremen | 1 | 2.05 | WIN |
| 20.02.2025 | Bodo/Glimt - Twente | 1 | 2.00 | WIN |
| 19.02.2025 | Gyirmot - Fehervar | 2 | 1.80 | WIN |
| 18.02.2025 | Shrewsbury - Huddersfield | 2 | 1.95 | WIN |
| 17.02.2025 | Radomlje - Domzale | 1 | 2.20 | WIN |
| 16.02.2025 | Parma - Roma | 2 | 2.10 | WIN |
| 15.02.2025 | Manchester City - Newcastle | 1 | 1.95 | WIN |
| 14.02.2025 | Mirandes - Racing Club Ferrol | 1 | 1.70 | WIN |
| 13.02.2025 | Gent - Betis | 2 | 1.95 | WIN |
| 12.02.2025 | Sheffield Utd - Middlesbrough | 1 | 2.25 | WIN |
| 11.02.2025 | Norwich - Preston | 1 | 1.80 | LOSE |
| 10.02.2025 | Atromitos - Athens Kallithea | 1 | 1.80 | LOSE |
| 09.02.2025 | Braga - Gil Vicente | 1 | 1.70 | WIN |
| 08.02.2025 | Ath Bilbao - Girona | 1 | 1.75 | WIN |
| 07.02.2025 | Greuther Furth - Regensburg | 1 | 1.90 | WIN |
| 06.02.2025 | Boluspor - Galatasaray | 2 1st Half | 1.75 | WIN |
| 05.02.2025 | Milan - Roma | 1 | 2.05 | WIN |
| 04.02.2025 | Grasshoppers - Lausanne | 2 | 2.15 | LOSE |
| 03.02.2025 | Cagliari - Lazio | 2 | 1.90 | WIN |
| 02.02.2025 | Arsenal - Manchester City | 1 | 1.95 | WIN |
| 01.02.2025 | Bournemouth - Liverpool | 2 | 1.70 | WIN |
| 31.01.2025 | Eyupspor - Sivasspor | 1 | 1.85 | WIN |
| 30.01.2025 | Rangers - Royale Union | 1 | 2.20 | WIN |
| 29.01.2025 | Lille - Feyenoord | 1 | 2.10 | WIN |
| 28.01.2025 | Rotherham - Cambridge Utd | 1 | 1.70 | WIN |
| 27.01.2025 | Kasimpasa - Hatayspor | 1 | 1.70 | WIN |
| 26.01.2025 | Nantes - Lyon | 2 | 2.00 | LOSE |
| 25.01.2025 | Leipzig - Bayer Leverkusen | 2 | 1.90 | LOSE |
| 24.01.2025 | Elche - Eibar | 1 | 1.85 | WIN |
| 23.01.2025 | Plzen - Anderlecht | 1 | 2.20 | WIN |
| 22.01.2025 | Besiktas - Ath Bilbao | 2 | 1.75 | LOSE |
| 21.01.2025 | Crvena zvezda - PSV | 2 | 1.70 | WIN |
| 20.01.2025 | Hapoel Haifa - Ashdod | 1 | 1.90 | WIN |
| 19.01.2025 | Antwerp - Westerlo | 1 | 2.05 | WIN |
| 18.01.2025 | Girona - Sevilla | 1 | 1.90 | LOSE |
| 17.01.2025 | Espanyol - Valladolid | 1 | 1.75 | WIN |
| 16.01.2025 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | 1 | 1.70 | WIN |
| 15.01.2025 | Leicester - Crystal Palace | 2 | 1.90 | WIN |
| 14.01.2025 | Preston - Charlton | 1 | 2.05 | WIN |
| 13.01.2025 | Goztepe - Kasimpasa | 1 | 1.85 | WIN |
| 12.01.2025 | Anderlecht - Club Brugge | 2 | 2.05 | WIN |
| 11.01.2025 | Rennes - Marseille | 2 | 2.30 | WIN |
| 10.01.2025 | St. Liege - Kortrijk | 1 | 2.05 | WIN |
| 09.01.2025 | Gaziantep - Istanbulspor | 1 | 1.70 | WIN |
| 08.01.2025 | Antwerp - Royale Union | 2 | 2.20 | LOSE |
| 07.01.2025 | St. Truiden - Genk | 2 | 2.00 | WIN |
| 06.01.2025 | Wolves - Nottingham | 2 | 2.30 | WIN |
| 05.01.2025 | Torino - Parma | 1 | 1.85 | LOSE |
| 04.01.2025 | Tottenham - Newcastle | 2 | 2.20 | WIN |
| 03.01.2025 | Nice - Rennes | 1 | 2.15 | WIN |
| 02.01.2025 | Inter - Atalanta | 1 | 2.00 | WIN |
| 01.01.2025 | West Brom - Preston | 1 | 1.70 | WIN |
| 31.12.2024 | No tip | | | |
| 30.12.2024 | Wimbledon - Gillingham | 1 | 1.75 | WIN |
| 29.12.2024 | Sheffield Utd - West Brom | 1 | 1.95 | LOSE |
| 28.12.2024 | Partick Thistle - Queen's Park | 1 | 1.75 | WIN |
| 27.12.2024 | Hap. Ramat Gan - Bnei Yehuda | 1 | 1.70 | LOSE |
| 26.12.2024 | Kortrijk - Charleroi | 2 | 2.10 | WIN |
| 25.12.2024 | No tip | | | |
| 24.12.2024 | No tip | | | |
| 23.12.2024 | OFI Crete - Volos | 1 | 2.20 | WIN |
| 22.12.2024 | Atalanta - Empoli | 1 1st Half | 1.75 | WIN |
| 21.12.2024 | Genoa - Napoli | 2 | 1.70 | WIN |
| 20.12.2024 | Verona - Milan | 2 | 1.70 | WIN |
| 19.12.2024 | Botev Plovdiv - Ludogorets | 2 | 2.00 | WIN |
| 18.12.2024 | Keciorengucu - Sivasspor | 2 | 2.15 | WIN |
| 17.12.2024 | Cordoba - Eibar | X2 | 1.70 | LOSE |
| 16.12.2024 | Lazio - Inter | 2 | 2.20 | WIN |
| 15.12.2024 | Leipzig - Eintracht Frankfurt | 1 | 2.15 | WIN |
| 14.12.2024 | Wolves - Ipswich | 1 | 1.95 | LOSE |
| 13.12.2024 | Freiburg - Wolfsburg | 1 | 2.25 | WIN |
| 12.12.2024 | St. Gallen - Vitoria Guimaraes | 2 | 2.30 | WIN |
| 11.12.2024 | Hull - Watford | X2 | 1.70 | WIN |
| 10.12.2024 | Plymouth - Swansea | 2 | 1.75 | WIN |
| 09.12.2024 | West Ham AH -0.5;-1.0 | 1 | 1.90 | WIN |
| 08.12.2024 | Ath Bilbao - Villarreal | 1 | 1.80 | WIN |
| 07.12.2024 | Girona - Real Madrid | 2 | 1.90 | WIN |
| 06.12.2024 | Stuttgart - Union Berlin | 1 | 1.70 | WIN |
| 05.12.2024 | Ponferradina - Castellon | 2 | 2.25 | LOSE |
| 04.12.2024 | Koln - Hertha Berlin | 1 | 1.80 | LOSE |
| 03.12.2024 | Yeclano - Elche | 2 | 2.05 | WIN |
| 02.12.2024 | Panargiakos - Kalamata | 2 | 1.70 | WIN |
| 01.12.2024 | Real Sociedad - Betis | 1 | 1.75 | WIN |
| 30.11.2024 | Brest - Strasbourg | 1 | 2.20 | WIN |
| 29.11.2024 | Antalyaspor - Sivasspor | 1 | 2.10 | WIN |
| 28.11.2024 | Celje - Jagiellonia | X2 | 1.70 | WIN |
| 27.11.2024 | Cardiff - QPR | 1 | 1.95 | LOSE |
| 26.11.2024 | Burnley - Coventry | 1 | 2.20 | WIN |
| 25.11.2024 | Atromitos - Levadiakos | 1 | 1.75 | WIN |
| 24.11.2024 | Mirandes - Eldense | 1 | 2.00 | WIN |
| 23.11.2024 | Girona - Espanyol | 1 | 1.70 | WIN |
| 22.11.2024 | Jong Utrecht - Roda | 2 | 1.90 | WIN |
| 21.11.2024 | No tip | | | |
| 20.11.2024 | No tip | | | |
| 19.11.2024 | Czech Republic - Georgia | 1 | 1.90 | WIN |
| 18.11.2024 | Liechtenstein - San Marino | 1 | 1.75 | LOSE |
| 17.11.2024 | England - Ireland | 1 1st Half | 1.70 | WIN |
| 16.11.2024 | Gijon - Granada | 1 | 1.80 | LOSE |
| 15.11.2024 | Gabon - Morocco | 2 | 2.10 | WIN |
| 14.11.2024 | Greece - England | 1X | 1.90 | LOSE |
| 13.11.2024 | No tip | | | |
| 12.11.2024 | Reading - Newport | 1 | 1.70 | WIN |
| 11.11.2024 | Otelul - Cluj | 2 | 2.20 | WIN |
| 10.11.2024 | Mallorca - Atl. Madrid | 2 | 2.25 | WIN |
| 09.11.2024 | Brighton - Manchester City | 2 | 1.70 | LOSE |
| 08.11.2024 | Barnsley - Rotherham | 1 | 2.10 | WIN |
| 07.11.2024 | Ludogorets - Ath Bilbao | 2 | 1.85 | WIN |
| 06.11.2024 | Coventry - Derby | 1 | 1.75 | LOSE |
| 05.11.2024 | Plymouth - Portsmouth | 1 | 2.20 | WIN |
| 04.11.2024 | Jong PSV - Emmen | 2 | 1.85 | WIN |
| 03.11.2024 | Freiburg - Mainz | 1 | 1.70 | LOSE |
| 02.11.2024 | Girona - Leganes | 1 | 1.70 | WIN |
| 01.11.2024 | Stade Nyonnais - Thun | 2 | 1.75 | WIN |
| 31.10.2024 | Genoa - Fiorentina | 2 | 1.80 | WIN |
| 30.10.2024 | Eintracht Frankfurt - B. Monchengladbach | 1 | 1.75 | WIN |
| 29.10.2024 | Lincoln - Northampton | 1 | 1.70 | WIN |
