30.11.2022 Single1x2 | Saudi Arabia - Mexico | 2 1.65 odd | WIN |
30.11.2022 Single Over/Under | Australia - Denmark | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSE |
30.11.2022 Single Asian Handicap | Sporting - Farense | Sporting AH -1.5 1.70 odd | WIN |
29.11.2022 Single1x2 | Netherlands - Qatar | 1 1st Half 2.00 odd | WIN |
29.11.2022 Single Over/Under | Maribor - Bravo | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
29.11.2022 Single Asian Handicap | Pontedera - Entella | Entella AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
28.11.2022 Single1x2 | O.F. Ierapetra - Proodeftiki | 1 1.90 odd | WIN |
28.11.2022 Single Over/Under | Altinordu - Manisa | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
28.11.2022 Single Asian Handicap | Aris - Paphos | Aris AH 0.0 2.00 odd | VOID |
27.11.2022 Single1x2 | Brescia - Spal | 1 1.90 odd | WIN |
27.11.2022 Single Over/Under | Moreirense - Estrela | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
27.11.2022 Single Asian Handicap | Lugo - Levante | Levante AH -0.5;-1.0 2.25 odd | LOSE |
26.11.2022 Single1x2 | Boluspor - Sakaryaspor | 1 1.80 odd | WIN |
26.11.2022 Single Over/Under | France - Denmark | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
26.11.2022 Single Asian Handicap | Poland - Saudi Arabia | Poland AH -0.5;-1.0 2.10 odd | WIN |
25.11.2022 Single1x2 | Sedan - Bastia-Borgo | 1 1.80 odd | WIN |
25.11.2022 Single Over/Under | Netherlands - Ecuador | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSE |
25.11.2022 Single Asian Handicap | Qatar - Senegal | Senegal AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
24.11.2022 Single1x2 | Dun. Streda - Ruzomberok | 1 1.80 odd | WIN |
24.11.2022 Single Over/Under | Portugal - Ghana | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
24.11.2022 Single Asian Handicap | Switzerland - Cameroon | Switzerland AH -0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
23.11.2022 Single1x2 | Morocco - Croatia | 2 2.05 odd | LOSE |
23.11.2022 Single Over/Under | Banga - Siauliai | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
23.11.2022 Single Asian Handicap | Spain - Costa Rica | Spain AH -2.0 2.00 odd | WIN |
22.11.2022 Single1x2 | Lincoln - Morecambe | 1 1.90 odd | LOSE |
22.11.2022 Single Over/Under | Grimsby - Accrington | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
22.11.2022 Single Asian Handicap | France - Australia | France AH -1.5 1.90 odd | WIN |
21.11.2022 Single1x2 | Altay - Genclerbirligi | 1 2.25 odd | WIN |
21.11.2022 Single Over/Under | Athens Kallithea - O.F. Ierapetra | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
21.11.2022 Single Asian Handicap | Senegal - Netherlands | Netherlands AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
20.11.2022 Single1x2 | Eyupspor - Goztepe | 1 1.65 odd | WIN |
20.11.2022 Single Over/Under | Dordrecht - Willem | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
20.11.2022 Single Asian Handicap | Andorra - Lugo | Andorra AH -0.5;-1.0 2.20 odd | WIN |
19.11.2022 Single1x2 | Aarau - Schaffhausen | 1 1.75 odd | WIN |
19.11.2022 Single Over/Under | Lincoln - Morecambe | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
19.11.2022 Single Asian Handicap | Burton - Plymouth | Plymouth AH 0.0 1.90 odd | VOID |
18.11.2022 Single1x2 | Lommel - Genk U23 | 1 1.85 odd | WIN |
18.11.2022 Single Over/Under | Lechia Gdansk - Gornik Z. | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
18.11.2022 Single Asian Handicap | Helmond - Graafschap | Graafschap AH -0.5 1.85 odd | WIN |
13.11.2022 Single1x2 | Brighton - Aston Villa | 1 1.85 odd | LOSE |
13.11.2022 Single Over/Under | Fulham - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
13.11.2022 Single Asian Handicap | Milan - Fiorentina | Milan AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
12.11.2022 Single1x2 | Tottenham - Leeds | 1 1.65 odd | WIN |
12.11.2022 Single Over/Under | Boavista - Porto | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
12.11.2022 Single Asian Handicap | Wolves - Arsenal | Arsenal AH -1.0 2.05 odd | WIN |
11.11.2022 Single1x2 | Thun - Schaffhausen | 1 1.85 odd | WIN |
11.11.2022 Single Over/Under | Dusseldorf - Kaiserslautern | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
11.11.2022 Single Asian Handicap | Heracles - Breda | Heracles AH -1.0 1.95 odd | WIN |
10.11.2022 Single1x2 | Manchester Utd - Aston Villa | 1 1.75 odd | WIN |
10.11.2022 Single Over/Under | RWDM 47 - Kortrijk | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
10.11.2022 Single Asian Handicap | Verona - Juventus | Juventus AH -0.5;-1.0 2.20 odd | WIN |
09.11.2022 Single1x2 | Lecce - Atalanta | 2 1.75 odd | LOSE |
09.11.2022 Single Over/Under | Fiorentina - Salernitana | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
09.11.2022 Single Asian Handicap | Arsenal - Brighton | Arsenal AH -0.5;-1.0 1.95 odd | LOSE |
08.11.2022 Single1x2 | Stuttgart - Hertha | 1 2.00 odd | WIN |
08.11.2022 Single Over/Under | Osasuna - Barcelona | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
08.11.2022 Single Asian Handicap | Stuttgart - Hertha | Stuttgart AH -0.5;-1.0 2.20 odd | WIN |
07.11.2022 Single1x2 | Jong Utrecht - Eindhoven | 2 2.00 odd | WIN |
07.11.2022 Single Over/Under | Rayo Vallecano - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
07.11.2022 Single Asian Handicap | Cluj - U Craiova | Cluj AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
06.11.2022 Single1x2 | Waalwijk - AZ | 2 1.75 odd | LOSE |
06.11.2022 Single Over/Under | Trabzonspor - Konyaspor | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
06.11.2022 Single Asian Handicap | Chelsea - Arsenal | Arsenal AH 0.0 1.90 odd | WIN |
05.11.2022 Single1x2 | Valladolid - Elche | 1 1.80 odd | WIN |
05.11.2022 Single Over/Under | Atalanta - Napoli | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
05.11.2022 Single Asian Handicap | Augsburg - Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt AH -0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
04.11.2022 Single1x2 | Darmstadt - Hannover | 1 1.80 odd | WIN |
04.11.2022 Single Over/Under | Willem - Heracles | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
04.11.2022 Single Asian Handicap | Udinese - Lecce | Udinese AH -1.0 2.05 odd | LOSE |
03.11.2022 Single1x2 | Pyunik Yerevan - Basel | 2 1.85 odd | WIN |
03.11.2022 Single Over/Under | Olympiacos - Nantes | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSE |
03.11.2022 Single Asian Handicap | Partizan - Slovacko | Partizan AH -0.5;-1.0 1.85 odd | LOSE |
02.11.2022 Single1x2 | Shakhtar Donetsk - Leipzig | 2 1.70 odd | WIN |
02.11.2022 Single Over/Under | Juventus - PSG | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
02.11.2022 Single Asian Handicap | Milan - Salzburg | Milan AH -1.0 1.85 odd | WIN |
01.11.2022 Single1x2 | Rangers - Ajax | 2 1.90 odd | WIN |
01.11.2022 Single Over/Under | Sporting - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
01.11.2022 Single Asian Handicap | Marseille - Tottenham | Tottenham AH 0.0 1.80 odd | WIN |
31.10.2022 Single1x2 | Verona - Roma | 2 1.85 odd | WIN |
31.10.2022 Single Over/Under | Sivasspor - Antalyaspor | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSE |
31.10.2022 Single Asian Handicap | Plymouth - Exeter | Plymouth AH -0.5;-1.0 2.20 odd | WIN |
30.10.2022 Single1x2 | Empoli - Atalanta | 2 1.75 odd | WIN |
30.10.2022 Single Over/Under | Spezia - Fiorentina | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
30.10.2022 Single Asian Handicap | Lazio - Salernitana | Lazio AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
29.10.2022 Single1x2 | Bournemouth - Tottenham | 2 1.70 odd | WIN |
29.10.2022 Single Over/Under | Eintracht Frankfurt - Dortmund | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
29.10.2022 Single Asian Handicap | Valencia - Barcelona | Barcelona AH -1.0 2.00 odd | VOID |
28.10.2022 Single1x2 | Karagumruk - Galatasaray | 2 1.75 odd | WIN |
28.10.2022 Single Over/Under | Eindhoven - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
28.10.2022 Single Asian Handicap | Arda - CSKA Sofia | 2 1.85 odd | WIN |
27.10.2022 Single1x2 | Crvena zvezda - Trabzonspor | 1 2.00 odd | WIN |
27.10.2022 Single Over/Under | PSV - Arsenal | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
27.10.2022 Single Asian Handicap | Fenerbahce - Rennes | Fenerbahce AH 0.0 1.95 odd | VOID |
26.10.2022 Single1x2 | Ajax - Liverpool | 2 1.90 odd | WIN |
26.10.2022 Single Over/Under | Eintracht Frankfurt - Marseille | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
26.10.2022 Single Asian Handicap | Inter - Plzen | Inter AH -2.0 1.70 odd | WIN |
25.10.2022 Single1x2 | Benfica - Juventus | 1 2.00 odd | WIN |
25.10.2022 Single Over/Under | D. Zagreb - Milan | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
25.10.2022 Single Asian Handicap | Leipzig - Real Madrid | Real Madrid AH 0.0 1.95 odd | LOSE |
24.10.2022 Single1x2 | Sassuolo - Verona | 1 2.10 odd | WIN |
24.10.2022 Single Over/Under | Aalborg - Viborg | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
24.10.2022 Single Asian Handicap | Rio Ave - Portimonense | Rio Ave AH 0.0 1.80 odd | WIN |
23.10.2022 Single1x2 | Tottenham - Newcastle | 1 2.00 odd | LOSE |
23.10.2022 Single Over/Under | Leeds – Fulham | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
23.10.2022 Single Asian Handicap | Betis - Atl. Madrid | Atl. Madrid AH 0.0 1.70 odd | WIN |
22.10.2022 Single1x2 | Freiburg - Werder Bremen | 1 1.90 odd | WIN |
22.10.2022 Single Over/Under | Fiorentina - Inter | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
22.10.2022 Single Asian Handicap | Hoffenheim - Bayern Munich | Bayern Munich AH -1.0 1.70 odd | WIN |
21.10.2022 Single1x2 | Willem - Almere City | 1 1.90 odd | LOSE |
21.10.2022 Single Over/Under | Oss - Roda | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
21.10.2022 Single Asian Handicap | Juventus - Empoli | Juventus AH -1.0 1.70 odd | WIN |
20.10.2022 Single1x2 | Bologna - Cagliari | 1 1.70 odd | WIN |
20.10.2022 Single Over/Under | Malmo - Djurgarden | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
20.10.2022 Single Asian Handicap | Almeria - Girona | Almeria AH 0.0 1.95 odd | WIN |
19.10.2022 Single1x2 | Norrkoping - Helsingborg | 1 1.80 odd | WIN |
19.10.2022 Single Over/Under | Club Brugge - St. Truiden | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
19.10.2022 Single Asian Handicap | Real Sociedad - Mallorca | Real Sociedad AH -1.0 2.05 odd | VOID |
18.10.2022 Single1x2 | Getafe - Ath Bilbao | 2 1.85 odd | LOSE |
18.10.2022 Single Over/Under | Eupen - Leuven | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
18.10.2022 Single Asian Handicap | Hoffenheim - Schalke | Hoffenheim AH -1.0 1.90 odd | WIN |
17.10.2022 Single1x2 | Olympiacos - PAOK | 1 1.75 odd | LOSE |
17.10.2022 Single Over/Under | Beroe - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
17.10.2022 Single Asian Handicap | Ankaragucu - Fenerbahce | Fenerbahce AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
16.10.2022 Single1x2 | Koln - Augsburg | 1 1.75 odd | WIN |
16.10.2022 Single Over/Under | AZ - Feyenoord | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
16.10.2022 Single Asian Handicap | Verona - Milan | Milan AH -1.0 2.00 odd | VOID |
15.10.2022 Single1x2 | Wolves - Nottingham | 1 1.70 odd | WIN |
15.10.2022 Single Over/Under | Kortrijk - Waregem | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
15.10.2022 Single Asian Handicap | Konyaspor - Gaziantep | Konyaspor AH -0.5;-1.0 1.90 odd | LOSE |
14.10.2022 Single1x2 | Schalke - Hoffenheim | 2 2.00 odd | WIN |
14.10.2022 Single Over/Under | Helmond - Willem | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
14.10.2022 Single Asian Handicap | Strasbourg - Lille | Lille AH 0.0 1.85 odd | WIN |
13.10.2022 Single1x2 | AEK Larnaca - Fenerbahce | 2 1.80 odd | WIN |
13.10.2022 Single Over/Under | Dyn. Kyiv - Rennes | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSE |
13.10.2022 Single Asian Handicap | Betis - Roma | Betis AH 0.0 1.90 odd | VOID |
12.10.2022 Single1x2 | Jaro - Ekenas | 1 1.75 odd | WIN |
12.10.2022 Single Over/Under | Tottenham - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
12.10.2022 Single Asian Handicap | Rangers - Liverpool | Liverpool AH -1.5 2.05 odd | WIN |
11.10.2022 Single1x2 | Milan - Chelsea | 2 2.25 odd | WIN |
11.10.2022 Single Over/Under | Halmstad - Orgryte | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
11.10.2022 Single Asian Handicap | Maccabi Haifa - Juventus | Juventus AH -0.5;-1.0 2.00 odd | LOSE |
10.10.2022 Single1x2 | Ludogorets - CSKA Sofia | 1 1.61 odd | WIN |
10.10.2022 Single Over/Under | Fiorentina - Lazio | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
10.10.2022 Single Asian Handicap | Elche - Mallorca | Mallorca AH 0.0 1.85 odd | VOID |
09.10.2022 Single1x2 | West Ham - Fulham | 1 1.70 odd | WIN |
09.10.2022 Single Over/Under | Hertha Berlin - Freiburg | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
09.10.2022 Single Asian Handicap | Udinese - Atalanta | Atalanta AH 0.0 2.00 odd | VOID |
08.10.2022 Single1x2 | Sassuolo - Inter | 2 1.70 odd
| WIN |
08.10.2022 Single Over/Under | Mainz - Leipzig | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
08.10.2022 Single Asian Handicap | Manchester City - Southampton | Manchester City AH -2.5 1.90 odd | WIN |
07.10.2022 Single1x2 | QPR - Reading | 1 1.90 odd | WIN |
07.10.2022 Single Over/Under | Lyngby - Viborg | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
07.10.2022 Single Asian Handicap | Hoffenheim - Werder Bremen | Hoffenheim AH -0.5 2.05 odd | LOSE |
06.10.2022 Single1x2 | Anderlecht - West Ham | 2 2.05 odd | WIN |
06.10.2022 Single Over/Under | Rennes - Dyn. Kyiv | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
06.10.2022 Single Asian Handicap | Zurich - PSV | PSV AH -1.0 1.90 odd | WIN |
05.10.2022 Single1x2 | Salzburg - D. Zagreb | 1 1.70 odd | WIN |
05.10.2022 Single Over/Under | Hull - Wigan | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
05.10.2022 Single Asian Handicap | Sevilla - Dortmund | Dortmund AH 0.0 1.75 odd | WIN |
04.10.2022 Single1x2 | Porto - Bayer Leverkusen | 1 2.20 odd | WIN |
04.10.2022 Single Over/Under | Marseille - Sporting | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
04.10.2022 Single Asian Handicap | Ajax - Napoli | Napoli AH 0.0;+0.5 1.95 odd | WIN |
03.10.2022 Single1x2 | Ingolstadt - Zwickau | 1 1.75 odd | LOSE |
03.10.2022 Single Over/Under | Leicester - Nottingham | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
03.10.2022 Single Asian Handicap | Zaragoza - Eibar | Eibar AH 0.0 2.10 odd | VOID |
02.10.2022 Single1x2 | Atalanta - Fiorentina | 1 2.05 odd | WIN |
02.10.2022 Single Over/Under | Anderlecht - Charleroi | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
02.10.2022 Single Asian Handicap | Manchester City - Manchester | Manchester City AH -1.5 2.05 odd | WIN |
01.10.2022 Single1x2 | Crystal Palace - Chelsea | 2 1.90 odd | WIN |
01.10.2022 Single Over/Under | Leuven - Royale Union | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
01.10.2022 Single Asian Handicap | Napoli - Torino | Napoli AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
30.09.2022 Single1x2 | Thun - Xamax | 1 1.70 odd | WIN |
30.09.2022 Single Over/Under | Almere City - Roda | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
30.09.2022 Single Asian Handicap | Bayern Munich - Bayer Leverkusen | Bayern Munich AH -1.5 1.90 odd | WIN |
27.09.2022 Single1x2 | Greece - Northern Ireland | 1 2.10 odd | WIN |
27.09.2022 Single Over/Under | Switzerland - Czech Republic | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
27.09.2022 Single Asian Handicap | Norway - Serbia | Norway AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
26.09.2022 Single1x2 | Hungary - Italy | 2 2.00 odd | WIN |
26.09.2022 Single Over/Under | Gibraltar - Georgia | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
26.09.2022 Single Asian Handicap | Romania - Bosnia & Herzegovina | Romania AH -0.5 2.00 odd | WIN |
25.09.2022 Single1x2 | Denmark - France | 2 2.20 odd | LOSE |
25.09.2022 Single Over/Under | Faroe Islands - Turkey | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
25.09.2022 Single Asian Handicap | Luxembourg - Lithuania | Luxembourg AH -1.0 1.95 odd | VOID |
24.09.2022 Single1x2 | Serbia - Sweden | 1 1.95 odd | WIN |
24.09.2022 Single Over/Under | Armenia - Ukraine | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
24.09.2022 Single Asian Handicap | Czech Republic - Portugal | Portugal AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
23.09.2022 Single1x2 | Bosnia & Herzegovina - Montenegro | 1 1.85 odd | WIN |
23.09.2022 Single Over/Under | Oss - Willem | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
23.09.2022 Single Asian Handicap | Finland - Romania | Romania AH 0.0 2.30 odd | VOID |
22.09.2022 Single1x2 | Liechtenstein - Andorra | 2 1.90 odd | WIN |
22.09.2022 Single Over/Under | Croatia - Denmark | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
22.09.2022 Single Asian Handicap | Poland - Netherlands | Netherlands AH -0.5;-1.0 2.35 odd | WIN |
19.09.2022 Single1x2 | Tenerife - Malaga | 1 2.00 odd | WIN |
19.09.2022 Single Over/Under | Sonderjyske - Vendsyssel | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
19.09.2022 Single Asian Handicap | Arges - Cluj | Cluj AH -0.5 1.85 odd | WIN |
18.09.2022 Single1x2 | Betis - Girona | 1 1.75 odd | WIN |
18.09.2022 Single Over/Under | Bochum - Koln | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
18.09.2022 Single Asian Handicap | Cremonese - Lazio | Lazio AH -0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
17.09.2022 Single1x2 | Mallorca - Almeria | 1 2.05 odd | WIN |
17.09.2022 Single Over/Under | Stuttgart - Eintracht Frankfurt | Over 2.5;3.0 goals 1.85 odd | WIN |
17.09.2022 Single Asian Handicap | Burnley - Bristol City | Burnley AH -0.5;-1.0 1.90 odd | WIN |
16.09.2022 Single1x2 | Utrecht - Nijmegen | 1 1.75 odd | LOSE |
16.09.2022 Single Over/Under | Lierse K. - Anderlecht U23 | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
16.09.2022 Single Asian Handicap | Salernitana - Lecce | Lecce AH 0.0;+0.5 2.10 odd | WIN |
15.09.2022 Single1x2 | Zalgiris - Basel | 2 2.00 odd | WIN |
15.09.2022 Single Over/Under | Silkeborg - West Ham | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
15.09.2022 Single Asian Handicap | Basaksehir - Fiorentina | Basaksehir AH 0.0 1.95 odd | WIN |
14.09.2022 Single1x2 | Norwich - Bristol City | 1 1.70 odd | WIN |
14.09.2022 Single Over/Under | Juventus - Benfica | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
14.09.2022 Single Asian Handicap | Shakhtar Donetsk - Celtic | Shakhtar Donetsk AH 0.0 2.30 odd | VOID |
13.09.2022 Single1x2 | Sporting - Tottenham | 1x 1.70 odd | WIN |
13.09.2022 Single Over/Under | Marseille - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
13.09.2022 Single Asian Handicap | Preston - Burnley | Burnley AH 0.0 1.70 odd | VOID |
12.09.2022 Single1x2 | Empoli - Roma | 2 1.75 odd | WIN |
12.09.2022 Single Over/Under | Verl - Meppen | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
12.09.2022 Single Asian Handicap | Almeria - Osasuna | Osasuna AH 0.0 1.95 odd | WIN |
11.09.2022 Single1x2 | Kasimpasa - Galatasaray | 2 1.85 odd | WIN |
11.09.2022 Single Over/Under | Royale Union - Genk | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
11.09.2022 Single Asian Handicap | Real Madrid - Mallorca | Real Madrid AH -1.5 1.75 odd | WIN |
10.09.2022 Single1x2 | Schalke - Bochum | 1 2.00 odd | WIN |
10.09.2022 Single Over/Under | Kortrijk - Mechelen | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
10.09.2022 Single Asian Handicap | Seraing - Club Brugge | Club Brugge AH -1.5 2.10 odd | WIN |
09.09.2022 Single1x2 | Vitoria Guimaraes - Santa Clara | 1 2.00 odd | WIN |
09.09.2022 Single Over/Under | Alanyaspor - Ankaragucu | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
09.09.2022 Single Asian Handicap | Lens - Troyes | Lens AH -1.0 1.75 odd | VOID |
08.09.2022 Single1x2 | Sivasspor - Slavia Prague | 2 2.00 odd | LOSE |
08.09.2022 Single Over/Under | Ferencvaros - Trabzonspor | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
08.09.2022 Single Asian Handicap | AEK Larnaca - Rennes | Rennes AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
07.09.2022 Single1x2 | Inter - Bayern Munich | 2 1.80 odd | WIN |
07.09.2022 Single Over/Under | Napoli - Liverpool | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
07.09.2022 Single Asian Handicap | Atl. Madrid - Porto | Atl. Madrid AH -0.5;-1.0 2.10 odd | WIN |
06.09.2022 Single1x2 | Salzburg - Milan | 2 2.00 odd | LOSE |
06.09.2022 Single Over/Under | Jonkoping - Oster | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
06.09.2022 Single Asian Handicap | Celtic - Real Madrid | Real Madrid AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
05.09.2022 Single1x2 | Dalkurd - Brommapojkarna | 2 1.70 odd | WIN |
05.09.2022 Single Over/Under | Galatasaray - Gaziantep | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
05.09.2022 Single Asian Handicap | Monza - Atalanta | Atalanta AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
04.09.2022 Single1x2 | St. Gallen - Young Boys | 2 2.00 odd | LOSE |
04.09.2022 Single Over/Under | Manchester Utd - Arsenal | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
04.09.2022 Single Asian Handicap | Hansa Rostock - Hannover | Hannover AH 0.0 1.95 odd | WIN |
03.09.2022 Single1x2 | Lausanne Ouchy - Xamax | 1 1.80 odd | WIN |
03.09.2022 Single Over/Under | Lazio - Napoli | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
03.09.2022 Single Asian Handicap | Union Berlin - Bayern Munich | Bayern Munich AH -1.5 2.00 odd | LOSE |
02.09.2022 Single1x2 | Umraniyespor - Trabzonspor | 2 1.80 odd | WIN |
02.09.2022 Single Over/Under | Horn - Liefering | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
02.09.2022 Single Asian Handicap | Club Brugge - Cercle Brugge | Club Brugge AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
01.09.2022 Single1x2 | Atalanta - Torino | 1 1.75 odd | WIN |
01.09.2022 Single Over/Under | Ludogorets - Levski Sofia | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
01.09.2022 Single Asian Handicap | AZ - Nijmegen | AZ AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
31.08.2022 Single1x2 | West Ham - Tottenham | 2 2.00 odd | LOSE |
31.08.2022 Single Over/Under | Antwerp - Royale Union | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
31.08.2022 Single Asian Handicap | Juventus - Spezia | Juventus AH -1.5 2.00 odd | WIN |
30.08.2022 Single1x2 | Roma - Monza | 1 1st Half 1.70 odd | WIN |
30.08.2022 Single Over/Under | Bohemians - Ceske Budejovice | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
30.08.2022 Single Asian Handicap | Sassuolo - Milan | Milan AH -1.0 2.10 odd | LOSE |
29.08.2022 Single1x2 | Konyaspor - Fenerbahce | 2 1.90 odd | LOSE |
29.08.2022 Single Over/Under | Besiktas - Sivasspor | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
29.08.2022 Single Asian Handicap | Valencia - Atl. Madrid | Atl. Madrid AH +0.5 2.05 odd | WIN |
28.08.2022 Single1x2 | Verona - Atalanta | 2 1.85 odd | WIN |
28.08.2022 Single Over/Under | Goteborg - Sirius | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSE |
28.08.2022 Single Asian Handicap | Nice - Marseille | Marseille AH 0.0 1.90 odd | WIN |
27.08.2022 Single1x2 | Middlesbrough - Swansea | 1 1.75 odd | WIN |
27.08.2022 Single Over/Under | Mainz - Bayer Leverkusen | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
27.08.2022 Single Asian Handicap | Hertha - Dortmund | Dortmund AH -0.5;-1.0 1.90 odd | WIN |
26.08.2022 Single1x2 | Charleroi - Club Brugge | 2 1.85 odd | WIN |
26.08.2022 Single Over/Under | Monza - Udinese | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
26.08.2022 Single Asian Handicap | Freiburg - Bochum | Freiburg AH -1.0 1.75 odd | VOID |
25.08.2022 Single1x2 | AEK Larnaca - Dnipro | 1 1.90 odd | WIN |
25.08.2022 Single Over/Under | Viborg - West Ham | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
25.08.2022 Single Asian Handicap | Hajduk Split - Villarreal | Villarreal AH -1.0 1.95 odd | WIN |
24.08.2022 Single1x2 | PSV - Rangers | 1 1.75 odd | LOSE |
24.08.2022 Single Over/Under | Edinburgh - Stranraer | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
24.08.2022 Single Asian Handicap | Wycombe - Bristol City | Bristol City AH 0.0 1.75 odd | WIN |
23.08.2022 Single1x2 | Shrewsbury - Burnley | 2 1.90 odd | WIN |
23.08.2022 Single Over/Under | Crvena zvezda - Maccabi Haifa | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
23.08.2022 Single Asian Handicap | Benfica - Dyn. Kyiv | Benfica AH -1.5 1.90 odd | WIN |
22.08.2022 Single1x2 | Kalmar - Goteborg | 1 1.90 odd | WIN |
22.08.2022 Single Over/Under | Jong PSV - Heracles | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
22.08.2022 Single Asian Handicap | Roma - Cremonese | Roma AH -1.5 1.75 odd | LOSE |
21.08.2022 Single1x2 | Real Sociedad - Barcelona | 2 2.00 odd | WIN |
21.08.2022 Single Over/Under | Greuther Furth - Kaiserslautern | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
21.08.2022 Single Asian Handicap | Lille - PSG | PSG AH -1.0 1.80 odd | WIN |
20.08.2022 Single1x2 | Leicester - Southampton | 1 1.85 odd | LOSE |
20.08.2022 Single Over/Under | Augsburg - Mainz | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
20.08.2022 Single Asian Handicap | Tottenham - Wolves | Tottenham AH -1.0 1.70 odd | VOID |
19.08.2022 Single1x2 | Breda - Oss | 1 1.75 odd | WIN |
